• International Ligua Pro .
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

• International Ligua Pro .

Un nouveaux monde International .
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Cdiscount : -30€ dès 300€ d’achat sur une sélection Apple
Voir le deal

 

 United States Flyers

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
» Tне Bιg Bόѕѕ ®
Fondateur
Fondateur
» Tне Bιg Bόѕѕ ®


Messages : 408
Date d'inscription : 06/06/2009

United States Flyers Empty
MessageSujet: United States Flyers   United States Flyers EmptyVen 12 Juin - 17:11

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Ales Hemsky R UNI 24 4100000 5 70 80 81 65 70 57 85 75 81 64 61 64 77 64 73
Denis Shvidki R RFA 27 1000000 0 C C C C- C- C- C C- C C- C- C- C C- C
Chris Thorburn R UNI 25 510000 2 54 54 57 66 66 74 70 68 56 70 58 74 55 68 67
Konstantin Koltsov R RFA 27 627000 0 C C C C C C A B- B- C- D C C C C
John Zeiler R UNI 25 543750* 4 59 56 50 56 51 53 68 62 26 49 49 62 55 53 58
Justin Williams R UNI 26 3500000 4 78 78 79 69 70 63 83 76 78 65 70 68 78 67 75
Daymond Langkow C UNI 31 5000000 5 77 76 74 73 72 67 77 78 70 77 74 75 75 70 76
Manny Malhotra C UNI 28 1200000 2 60 61 61 73 73 73 73 75 78 76 65 76 60 73 72
Jason Arnott C UNI 33 4500000 4 77 75 76 75 74 79 77 77 44 79 82 85 76 76 78
Chris Drury C UNI 31 7050000 5 79 81 83 74 76 65 86 80 73 84 82 72 81 71 78
Raffi Torres L UNI 26 2250000 3 76 70 76 70 74 76 73 77 49 53 62 76 74 73 71
Justin Mapletoft L RFA 27 500000* 0 C- C- C D C- C- C C C C C- C C- C- C
Karl Stewart L RFA 24 500000 0 D C- C- C C B- B- C C- C C C C- C C
Marcel Hossa L RFA 26 1200000 0 B- C B- C C C- B- B- B- C C- C C C- C
Sean Avery L UNI 27 3875000 5 63 69 61 70 70 74 75 70 19 72 53 74 64 71 69
Chad LaRose L UNI 26 875000 2 60 67 67 67 67 64 74 66 74 60 50 64 64 66 66
Vaclav Prospal L UNI 33 3500000 5 72 76 75 66 70 62 79 80 79 75 67 69 74 66 75
Jaroslav Svoboda L RFA 28 450000 0 C- C C C C C- B- B- B- D D B- C C C
Oleg Kvasha L RFA 29 1178000 0 C C C C C C B- B- B- B- C- B- C C B-
Steve McCarthy D RFA 27 775000 0 C- C- C- C C C B- B- B- C- C C C- C C
Colin White D UNI 30 3000000 5 40 40 43 77 74 76 64 84 54 60 79 84 41 75 68
Joe Corvo D UNI 31 2625000 3 75 73 70 72 71 66 73 78 74 48 59 67 72 69 70
Doug O'Brien D RFA 24 526000 0 D- D D C C C C C C D D C D C C-
Ruslan Salei D UNI 33 3025000 3 63 55 52 77 78 79 72 80 43 54 78 80 56 78 71
Bryan Helmer D UNI 35 450000* 2 45 52 49 64 64 66 69 76 41 55 70 70 48 64 64
Doug Janik D UNI 28 500000 2 33 31 32 73 73 75 71 77 51 63 64 74 32 73 65
Cory Murphy D UNI 30 825000 2 66 68 60 66 65 66 65 68 74 48 65 57 64 65 66
Marty Turco G UNI 32 5700000 3 82 79 92 84 83 81 84 82 78 79 66 81 84 82 81
Sébastien Charpentier G RFA 31 450000 0 C C D C B- B- C C B- C C- D C- B- C
Pascal Leclaire G UNI 25 3800000 4 76 75 69 78 75 81 76 73 79 77 62 70 73 78 75
Revenir en haut Aller en bas
https://ilpro.forumactif.org
» Tне Bιg Bόѕѕ ®
Fondateur
Fondateur
» Tне Bιg Bόѕѕ ®


Messages : 408
Date d'inscription : 06/06/2009

United States Flyers Empty
MessageSujet: Re: United States Flyers   United States Flyers EmptyVen 12 Juin - 17:11

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Andy Inderieden R PHL 20 90000* 1 37 37 35 36 38 36 51 42 67 39 50 52 36 36 50
Marcel Müller R PHL 19 97500* 1 40 40 37 44 43 47 50 52 64 36 53 63 39 44 53
James Livingston R PHL 18 135000* 0 41 41 45 42 43 40 57 56 33 30 42 42 42 41 50
Bobby Hughes R PHL 20 114000* 1 51 54 53 48 48 45 53 52 70 49 54 47 52 47 57
Mike Forney R PHL 20 210000* 0 42 41 41 43 40 42 48 42 64 40 47 49 41 41 52
Andrei Popov R PHL 19 210000* 0 45 43 43 43 42 40 54 44 74 45 48 47 43 41 54
Rhett Rakhshani R PHL 20 97500* 1 42 45 43 42 43 40 50 43 71 41 50 43 43 41 52
Tomás Marcinko C PHL 20 255000* 4 46 48 49 44 48 40 55 47 67 52 51 54 47 44 56
Kruise Reddick C PHL 17 135000* 0 44 49 50 42 45 35 60 53 60 41 45 39 47 40 53
Yan Stastny C PHL 25 500000 3 63 64 61 59 56 61 70 65 64 65 45 63 62 58 65
Zac Dalpe C PHL 17 135000* 0 46 45 42 45 43 41 59 54 68 48 47 44 44 43 55
Erik Christensen C PHL 24 750000 2 64 67 71 62 64 58 76 68 76 70 51 61 67 61 68
Jay McClement C PHL 25 950000 2 64 68 72 69 71 66 74 67 80 69 65 66 68 68 71
Ben Walter C PHL 24 550000 1 57 56 59 49 49 49 59 50 76 58 53 51 57 49 60
Patrick Davis L PHL 21 96000* 1 40 41 40 41 42 41 46 48 64 39 46 48 40 41 50
Luca Caputi L PHL 19 97500* 1 41 45 43 40 40 40 56 55 72 37 42 48 43 40 51
Daniel Sparre L PHL 23 111000* 1 52 43 48 59 51 54 45 51 51 49 46 46 47 54 52
Nathan Davis L PHL 22 91500* 1 40 41 39 40 38 39 46 43 64 38 40 42 40 39 48
Matt Corrente D PHL 20 246500,1* 4 44 46 46 57 56 57 64 63 62 37 55 64 45 56 60
Frederik Hentze D PHL 21 87000* 1 20 25 25 41 40 38 46 44 76 23 46 45 23 39 46
Alex Lamontagne D PHL 20 88500* 1 15 16 15 36 40 49 43 49 47 20 53 57 15 41 45
David Lidström D PHL 20 93000* 1 36 34 36 45 43 37 61 46 62 29 50 49 35 41 51
Mathieu Carle D PHL 20 99000* 1 41 47 40 43 41 44 48 49 56 33 48 54 42 42 52
Ryan Ellis D PHL 17 255000* 0 50 50 50 49 50 42 59 50 63 40 47 48 50 47 57
Ilya Nikulin D PHL 26 182400* 0 28 31 31 50 52 53 53 52 66 32 37 48 30 51 53
Chad Morin D PHL 20 96000* 1 36 39 41 45 44 41 54 47 66 26 53 50 38 43 51
Anton Myllari D PHL 17 135000* 0 46 46 43 55 56 58 55 62 73 27 46 62 45 56 57
Curtis Sanford G PHL 28 650000 2 73 73 66 74 70 74 74 76 76 66 53 70 70 72 72
Jeff Zatkoff G PHL 21 850000 4 45 44 41 45 46 50 53 47 71 49 40 35 43 47 54
Revenir en haut Aller en bas
https://ilpro.forumactif.org
•RoCk°StAr•
Peewee AA
Peewee AA
•RoCk°StAr•


Messages : 181
Date d'inscription : 13/06/2009
Age : 31

United States Flyers Empty
MessageSujet: Re: United States Flyers   United States Flyers EmptyLun 15 Juin - 19:11

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Ales Hemsky R UNI 25 4100000 4 70 80 81 65 70 57 85 73 81 65 61 64 77 64 73
Konstantin Koltsov R RFA 27 627000 0 C C C C C C A B- B- C- D C C C C
Justin Williams R UNI 26 3500000 3 80 78 79 71 70 65 83 69 78 69 70 68 79 68 75
John Zeiler R UNI 25 543750* 3 59 57 50 56 51 54 68 62 26 50 49 62 55 53 58
Denis Shvidki R RFA 27 1000000 0 C C C C- C- C- C C- C C- C- C- C C- C
Chris Thorburn R UNI 25 510000 1 54 56 57 66 66 77 70 74 56 70 58 74 55 69 67
Jason Arnott C UNI 33 4500000 3 77 75 76 75 74 79 77 74 44 79 82 85 76 76 77
Manny Malhotra C UNI 28 1200000 1 60 61 61 73 73 73 73 70 78 76 65 76 60 73 72
Chris Drury C UNI 32 7050000 4 79 81 83 74 76 65 86 73 73 84 82 72 81 71 78
Daymond Langkow C UNI 32 5000000 4 77 76 74 73 72 67 77 85 70 77 74 75 75 70 76
Sean Avery L UNI 28 3875000 4 63 69 61 70 70 74 75 65 19 72 53 74 64 71 68
Justin Mapletoft L RFA 27 500000* 0 C- C- C D C- C- C B- C C C- C C- C- C
Jaroslav Svoboda L RFA 28 450000 0 C- C C C C C- B- C B- D D B- C C C
Chad LaRose L UNI 26 875000 1 60 67 67 67 67 64 74 58 74 62 50 64 64 66 66
Vaclav Prospal L UNI 33 3500000 4 72 76 75 66 70 62 79 82 79 75 67 69 74 66 75
Raffi Torres L UNI 26 2250000 2 76 70 76 70 74 76 73 67 49 53 62 76 74 73 70
Oleg Kvasha L RFA 30 1178000 0 C C C C C C B- B B- B- C- B- C C B-
Karl Stewart L RFA 25 500000 0 D C- C- C C B- B- B- C- C C C C- C C
Marcel Hossa L RFA 26 1200000 0 B- C B- C C C- B- B B- C C- C C C- C
Luca Sbisa D UNI 18 450000 3 42 46 48 46 49 45 57 49 63 31 45 49 45 46 52
Joe Corvo D UNI 31 2625000 2 75 73 70 72 71 66 73 79 74 48 59 67 72 69 70
Bryan Helmer D UNI 36 450000* 1 45 52 49 62 64 66 69 77 41 55 70 70 48 64 64
Cory Murphy D UNI 30 825000 1 66 68 60 66 65 66 65 73 74 48 65 57 64 65 67
Colin White D UNI 30 3000000 4 40 40 43 77 74 76 64 89 54 60 79 84 41 75 68
Steve McCarthy D RFA 27 775000 0 C- C- C- C C C B- B- B- C- C C C- C C
Doug Janik D UNI 28 500000 1 33 31 32 73 73 75 71 87 51 63 64 74 32 73 66
Ruslan Salei D UNI 33 3025000 2 63 55 52 77 78 79 72 85 43 54 78 80 56 78 71
Doug O'Brien D RFA 24 526000 0 D- D D C C C C C C D D C D C C-
Marc-Andre Bourdon D UNI 19 450000* 3 46 45 47 47 47 46 37 47 55 42 49 48 46 46 53
Joacim Eriksson G UNI 18 450000* 3 42 39 34 42 44 41 56 38 80 37 44 40 38 42 51
Marty Turco G UNI 33 5700000 2 82 79 92 84 83 81 84 76 78 79 66 81 84 82 81
Pascal Leclaire G UNI 25 3800000 3 76 75 69 78 75 81 76 68 79 77 62 70 73 78 75
Sébastien Charpentier G RFA 31 450000 0 C C D C B- B- C C- B- C C- D C- B- C
Revenir en haut Aller en bas
•RoCk°StAr•
Peewee AA
Peewee AA
•RoCk°StAr•


Messages : 181
Date d'inscription : 13/06/2009
Age : 31

United States Flyers Empty
MessageSujet: Re: United States Flyers   United States Flyers EmptyLun 15 Juin - 19:11

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Alexander Vasyunov R PHL 20 315000 1 48 43 46 40 42 39 53 52 72 38 52 48 45 40 54
Bryce Swan R PHL 20 320000 1 44 44 42 45 43 46 48 55 64 30 54 54 43 44 53
Tomas Sinisalo R PHL 22 305000 1 45 39 40 37 40 39 48 51 70 38 45 46 41 38 51
Juraj Simek R PHL 20 315000 1 43 42 45 43 41 41 54 47 67 58 48 46 43 41 53
Erik Christensen C PHL 24 750000 1 64 67 71 62 64 58 76 74 76 70 51 61 67 61 68
Jay McClement C PHL 25 950000 1 64 68 72 69 71 66 74 66 80 69 65 66 68 68 70
Yan Stastny C PHL 25 500000 2 63 64 61 59 56 61 70 70 64 65 45 63 62 58 65
Tomás Marcinko C PHL 20 255000* 3 46 48 49 44 48 40 55 45 67 52 51 54 47 44 55
Tony Lucia L PHL 21 305000 1 40 42 41 40 41 42 44 43 64 43 47 40 41 41 48
Richard Clune L PHL 21 325000 1 48 45 47 46 45 46 56 39 63 42 52 51 46 45 54
P.J. Fenton L PHL 23 290000 1 40 40 40 41 41 39 42 35 56 40 44 42 40 40 46
Matthew Glasser L PHL 21 305000 1 40 44 42 40 41 39 42 46 70 40 41 39 42 40 48
Bryan Schmidt D PHL 27 320000 1 42 45 38 48 45 51 56 49 51 37 47 59 41 48 52
Reid Cashman D PHL 25 335000 1 37 40 39 55 57 56 56 35 47 43 50 51 38 56 52
Matt Corrente D PHL 20 246500,1* 3 44 46 46 57 56 57 64 71 62 37 55 64 45 56 60
Kevin Montgomery D PHL 20 305000 1 29 41 36 43 45 43 54 65 62 38 55 52 35 43 53
Joonas Lehtivuori D PHL 20 300000 1 34 37 39 46 44 39 57 56 70 37 51 48 36 43 52
Marvin Degon D PHL 25 330000 1 38 40 39 52 57 44 57 54 72 39 44 47 39 51 53
Curtis Sanford G PHL 28 650000 1 73 73 66 74 70 74 74 69 76 66 53 70 70 72 72
Jeff Zatkoff G PHL 21 850000 3 45 44 41 45 46 50 53 57 71 49 40 35 43 47 55
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





United States Flyers Empty
MessageSujet: Re: United States Flyers   United States Flyers Empty

Revenir en haut Aller en bas
 
United States Flyers
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» United States Flyers
» United States Flyers///Italia Kings

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
• International Ligua Pro . :: Centre International des Clubs :: Roster Update-
Sauter vers: