• International Ligua Pro .
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

• International Ligua Pro .

Un nouveaux monde International .
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 ...
Voir le deal
59.99 €

 

 Roster Initial

Aller en bas 
AuteurMessage
Remz_the_stemz
Rookie
Rookie
Remz_the_stemz


Messages : 28
Date d'inscription : 15/06/2009

Roster Initial Empty
MessageSujet: Roster Initial   Roster Initial EmptyMar 16 Juin - 10:38

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Mikael Samuelsson R BEL 31 1200000 1 76 70 76 67 67 65 77 84 78 67 51 71 74 66 73
David Clarkson R BEL 24 837500 2 62 65 64 72 72 73 71 63 30 60 63 73 63 72 66
Trent Hunter R BEL 28 2000000 5 73 72 76 70 70 80 74 85 80 63 62 77 73 73 75
Lee Goren R RFA 30 450000* 0 C- D D C- C- C C C- C- C- C- B- D C C
Claude Giroux R BEL 20 821667* 3 56 65 69 56 53 49 72 65 76 46 55 52 63 52 63
Patrik Elias C BEL 32 6000000 5 78 84 81 74 76 69 85 72 83 71 78 74 81 73 78
Henrik Zetterberg C BEL 27 2650000 1 84 85 88 75 79 66 85 92 84 81 70 74 85 73 80
Valtteri Filppula C BEL 24 3000000 4 74 75 75 66 69 64 75 61 84 77 55 65 74 66 72
Jeff Halpern C BEL 32 2000000 2 65 69 70 76 76 73 75 75 66 75 73 74 68 75 74
Ryan Bayda L BEL 27 475000 1 66 69 68 61 64 58 70 71 73 53 46 49 67 61 66
Martin Erat L BEL 27 4500000 7 70 78 78 67 69 62 83 84 82 68 62 67 75 66 74
Jason Ryznar L RFA 25 475000* 0 C- C- C- C- C C- C- D B- C- D C C- C- C-
Wojtek Wolski L BEL 22 2800000 2 74 73 77 66 67 65 78 84 86 65 50 66 74 66 73
Jed Ortmeyer L BEL 30 750000 1 54 52 63 70 72 74 70 62 74 63 66 67 56 72 67
Boris Valabik D BEL 22 925000* 1 35 34 34 63 64 67 54 62 37 57 48 70 34 64 59
Ryan O'Byrne D BEL 24 650000* 3 45 44 42 68 69 72 65 79 74 34 57 69 43 69 64
Jim Vandermeer D BEL 28 2300000 3 54 45 48 73 73 80 68 85 52 55 72 79 49 75 69
Niclas Hävelid D BEL 35 2700000 1 57 62 62 73 78 67 77 75 77 62 67 69 60 72 71
Branislav Mezei D RFA 27 800000* 0 F D- D- B- C B- B- A- D C- C B- D- B- C
Michael Sauer D BEL 21 846667* 2 39 42 41 51 52 50 49 44 71 30 50 49 40 51 52
Willie Mitchell D BEL 31 3500000 2 41 43 48 78 77 75 73 83 53 59 78 78 44 76 69
Martin Brodeur G BEL 36 5200000 4 84 84 90 87 85 84 80 93 82 82 89 80 86 85 86
Sébastien Caron G RFA 28 650000 0 C C C- B- C B- B- C B- B- C- C- C B- C
Andy Chiodo G RFA 25 450000* 0 C C C- C C B- C C- C C- D C- C C C
Curtis Joseph G BEL 41 700000 1 76 77 68 76 75 73 73 84 76 76 74 71 73 74 77

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Eric Godard R UTH 28 225000* 3 29 29 28 65 65 80 62 76 20 57 68 82 28 70 60
Dario Bürgler R UTH 20 300000 1 41 37 38 38 36 35 50 51 76 47 50 49 38 36 51
Ryan Turek R UTH 20 315000 1 38 32 33 44 42 44 54 58 63 48 52 53 34 43 52
Carsen Germyn R UTH 24 154500* 1 59 63 63 59 59 68 67 72 45 66 50 68 61 62 63
Olivier Fortier C UTH 19 325000 1 44 45 47 41 41 40 56 51 74 52 43 41 45 40 53
Glen Metropolit C UTH 34 1000000 2 66 72 72 61 61 57 75 68 71 71 59 66 70 59 68
Joe Pavelski C UTH 24 1637500 2 70 75 72 64 65 64 70 73 76 71 47 67 72 64 69
Jamie Lundmark C UTH 27 450000 1 61 69 66 65 70 63 76 66 75 74 54 68 65 66 68
Kim Johansson L UTH 20 305000 1 36 40 40 39 41 41 48 33 64 47 45 46 38 40 49
Tyler McGregor L UTH 25 330000 1 46 47 45 42 43 41 53 53 85 43 45 40 46 42 52
Zbynek Hampl L UTH 20 305000 1 43 42 40 38 41 39 50 30 51 38 45 46 41 39 48
Ryan Hillier L UTH 20 750000 3 37 45 46 43 43 42 50 50 67 41 50 46 42 42 53
Juraj Valach D UTH 19 345000 1 44 45 44 48 49 49 58 60 61 45 54 57 44 48 57
Yannick Weber D UTH 19 340000 1 45 47 46 46 46 41 55 57 76 32 42 46 46 44 55
Kevin Shattenkirk D UTH 19 345000 1 46 46 45 49 47 47 59 61 69 31 54 53 45 47 57
Joey Lavin D UTH 19 340000 1 44 46 47 48 49 46 51 52 69 36 51 45 45 47 55
Eric Doyle D UTH 19 335000 1 40 44 43 48 49 47 56 53 74 37 44 52 42 48 54
Mikko Maenpaa D UTH 25 450000 1 47 49 52 62 60 56 62 67 67 42 47 62 49 59 61
Leland Irving G UTH 20 255000* 3 54 56 51 58 55 56 62 48 73 54 53 52 53 56 61
Taylor Dakers G UTH 21 180000* 1 42 43 40 43 44 43 50 49 71 47 51 47 41 43 53
Revenir en haut Aller en bas
 
Roster Initial
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
• International Ligua Pro . :: Centre International des Clubs :: Belgique Stars-
Sauter vers: